Productgegevens
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1pc
Naam van het product: |
Productielijn van de inwendige tank voor glazuur |
Nominale druk (KN): |
8000 |
Nominale slagdruk (mm): |
13 |
Glijbaan (mm): |
800 |
Maximale matrashoogte (mm): |
1400 |
Inrichting van de matrashoogte (mm): |
600 |
Naam van het product: |
Productielijn van de inwendige tank voor glazuur |
Nominale druk (KN): |
8000 |
Nominale slagdruk (mm): |
13 |
Glijbaan (mm): |
800 |
Maximale matrashoogte (mm): |
1400 |
Inrichting van de matrashoogte (mm): |
600 |
Gewone punchmachines hebben elektrische en mechanische bedieningsmechanismen, die bladen kunnen punch, flens, rekken en vormen.het onderhoud is handigHet is de verwerking van waterverwarmers, anti-diefstal deuren en andere producten. apparatuur. De maat van de machine is 0,8m x 1,1m x 1.8m en het vermogen is 1.5 kW.
Gewone punch (6,3T-600T)
Gewone punchmachines hebben elektrische en mechanische bedieningsmechanismen, die bladen kunnen punch, flens, rekken en vormen.het onderhoud is handigHet is de verwerking van waterverwarmers, diefstaldeuren en andere producten.
Productparameters
| Naam van het apparaat | gewone punch | |
| Model van het apparaat | LPH03 | |
| Nominale kracht (KN) | 63 | |
| Glijbaan (mm) | 50 | |
| Aantal reizen (tijden/minute) | 160 | |
| De hoogste gesloten hoogte (mm) | 170 | |
| Gesloten hoogteinstelling (mm) | 40 | |
| Afstand van het midden van de schuifbalk tot het lichaam (mm) | 110 | |
| Grootte van het bureau | Voor- en achterkant (mm) | 200 |
| links en rechts (mm) | 315 | |
| Grootte van tafelgat | Voor- en achterkant (mm) | 70 |
| links en rechts (mm) | 150 | |
| Grootte van de schuifbalk onderaan | Voor- en achterkant (mm) | 135 |
| links en rechts (mm) | 145 | |
| De grootte van het gat in de matrijzen | Diameter (mm) | 30 |
| Diepte (mm) | 50 | |
| Afstand tussen de kolommen (mm) | 150 | |
| Dikte van de werktafel (mm) | 40 | |
| De maximale hellingshoek van de romp (°) | 30 | |
| Afmetingen van de pers (mm) | voor en na | 811 |
| Over | 649 | |
| hoog | 1535 | |
| Elektrische motor | model |
|
| Vermogen (KW) | 0.75 | |
| Versnelling (om/min) | 910 | |
| Totale massa van de pers (kg) | 400 | |
Tags: